首页 > 复试调剂 > 正文

2015年青岛农业大学农学与植物保护学院研究生招生复试录取成绩公示

2015-04-02 15:54:03| 【山东考研网】

青岛农业大学2014年研究生招生复试录取成绩公示
                           
学院名称:农学与植物保护学院
序号 姓名 考号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
总分 初试折合 专业笔试 面试 实验操作 英语口语 英语笔试 复试成绩 复试折合
1 贾春青 102945210202361 农业水土工程 291 34.68 96 90 88 89 47 82 32.80 67.48
1 佘晓云 104355610000094 作物栽培学与耕作学 289 39.60 90 90 88 89 32 77.8 31.12 70.72
2 张鸽 144305179000065 作物栽培学与耕作学 330 39.60 90 92 90 92 51 83 33.20 72.80
3 张亚如 105045210532366 作物栽培学与耕作学 264 31.68 97 96 95 96 42 85.2 34.08 65.76
4 朱玉鹏 100195037022653 作物栽培学与耕作学 274 32.88 90 90 90 89 47 81.2 32.48 65.36
5 王红刚 821015370297951 作物栽培学与耕作学 271 32.52 86 92 90 92 48 81.6 32.64 65.16
6 张瑜 104345601500144 作物栽培学与耕作学 267 32.04 94 94 92 95 37 82.4 32.96 65.00
7 韩梅 100195037022688 作物栽培学与耕作学 266 31.92 91 92 91 93 46 82.6 33.04 64.96
8 蔡斌 105045210131120 作物栽培学与耕作学 265 31.80 90 90 90 88 45 80.6 32.24 64.04
9 胡赵华 100195037022652 作物栽培学与耕作学 256 30.72 89 93 90 90 50 82.4 32.96 63.68
10 程璐 103075888882136 作物栽培学与耕作学 261 31.32 91 90 90 90 41 80.4 32.16 63.48
1 张绍静 104355610000098 作物遗传育种 266 31.92 83 89 87 90 39 77.6 31.04 62.96
2 葛兆鹏 103075888881971 作物遗传育种 315 37.80 86 85 80 90 36 75.4 30.16 67.96
3 王利彬 103075888882012 作物遗传育种 286 34.32 86 83 79 85 48 76.2 30.48 64.80
4 董爽爽 103075888881911 作物遗传育种 290 34.80 88 82 79 84 37 74 29.60 64.40
5 丁膺宾 103075888881966 作物遗传育种 261 31.32 88 86 83 90 38 77 30.80 62.12
1 张佳男 104355610000143 植物病理学 306 36.72 80 92 88.8 90.9 39 78.14 31.26 67.98
2 刘照涛 104355610000142 植物病理学 302 36.24 83 86 81.5 86 49 77.1 30.84 67.08
3 王晓焕 100195037022691 植物病理学 306 36.72 91 91.8 94.8 87.5 45 82.02 32.81 69.53
4 苏美玲 102805210009941 植物病理学 343 41.16 70 80 80 80 38 69.6 27.84 69.00
5 宫燕伟 104235337234993 植物病理学 295 35.40 87.5 86.9 89.4 89.1 46 79.78 31.91 67.31
6 李婷 105045210131280 植物病理学 296 35.52 81.5 85.7 86.5 90.8 40 76.9 30.76 66.28
7 吕宾 105045210331867 植物病理学 292 35.04 78.5 82.7 89.4 87.9 43 76.3 30.52 65.56
8 黄晨 102985210001654 植物病理学 278 33.36 75 91.1 89.7 89.3 46 78.22 31.29 64.65
9 迟梦宇 100195037022670 植物病理学 267 32.04 84.5 90.8 88.6 88.8 51 80.74 32.30 64.34
10 胡玉金 821015370289258 植物病理学 263 31.56 83.5 92.1 89.6 90.1 54 81.86 32.74 64.30
11 郑邦贤 105045210131323 植物病理学 258 30.96 84 92 89.6 87.4 50 80.6 32.24 63.20
12 吴成成 821015370285075 植物病理学 263 31.56 79 84 89 83.8 35 74.16 29.66 61.22
1 李凯月 104355610000152 农业昆虫与害虫防治 336 40.32 88 91.5 92.2 92.75 49 82.69 33.08 73.40
2 徐伟丽 104355610000153 农业昆虫与害虫防治 304 36.48 86 91.25 91.25 84.5 47 80 32.00 68.48
3 刘兆良 104355610000151 农业昆虫与害虫防治 256 30.72 91 88 90.25 84.4 39 78.53 31.41 62.13
4 吕振红 104355610000148 农业昆虫与害虫防治 318 38.16 88 90.75 92.25 92 37 80 32.00 70.16
5 魏可可 100195037022697 农业昆虫与害虫防治 297 35.64 89 91.25 92.5 91.3 45 81.81 32.72 68.36
1 裴凡龙 104355610000236 作物 283 33.96 89 90 88 91 35 78.6 31.44 65.40
1 石秀丽 104355610000251 植物保护 376 45.12 86 88 92.2 86.6 54 81.36 32.54 77.66
2 张芳 104355610000253 植物保护 307 36.84 88 89 90 88.4 42 79.48 31.79 68.63
3 任衍静 105045210432012 植物保护 308 36.96 76 86.5 93.1 85 47 77.52 31.01 67.97
4 宋萌萌 104265550000120 植物保护 310 37.20 70 89 91.8 89 44 76.76 30.70 67.90
5 陈梦琦 102865320204202 植物保护 294 35.28 70 86.6 82 88.6 54 76.24 30.50 65.78
6 王春梅 102485121514989 植物保护 292 35.04 75 91.7 87 86 38 75.54 30.22 65.26
7 胡安东 104355610000260 植物保护 283 33.96 79 89 87 85.6 45 77.12 30.85 64.81
8 苗凯龙 104235337013200 植物保护 285 34.20 71 86 85 85.2 43 74.04 29.62 63.82
备注: 调剂考生单独排名,并在备注栏注明;排名以总成绩(保留小数点后两位)为准,由高到低排序;复试成绩等于各项复试成绩平均分;
  总成绩=初试总分/5*60%+复试成绩*40%;

更多分享
最新热帖我要发帖