首页 > 复试调剂 > 正文

2015年青岛农业大学生命学院研究生招生复试成绩

2015-04-06 14:47:40| 【山东考研网】

序号 排名 姓名 考号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
总分 初试折合 复试成绩 复试折合
1 1 汤娜 105615000007487 生化 329 39.48 77.4 30.96 70.44
2 2 刘晶晶 100565016013623 生化 314 37.68 79.2 31.68 69.36
3 3 陆娜 102855212309111 生化 295 35.40 78.8 31.52 66.92
4 4 刘晴 821015131897990 生化 283 33.96 79.2 31.68 65.64
5 1 孙翠霞 102845213012774 植物学 280 33.60 80.6 32.24 65.84
6 1 孙永法 103075888882008 发育生物学 315 37.80 79.2 31.68 69.48
备注: 调剂考生单独排名,并在备注栏注明;排名以总成绩(保留小数点后两位)为准,由高到低排序;复试成绩等于各项复试成绩平均分;
    总成绩=初试总分/5*60%+复试成绩*40%;

更多分享
最新热帖我要发帖