首页 > 复试调剂 > 正文

2015年青岛农业大学园艺学院研究生招生复试录取成绩公示

2015-04-06 14:50:40| 【山东考研网】

青岛农业大学2015年研究生招生复试录取成绩公示
                           
学院名称:园艺学院
序号 姓名 考号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
总分 初试折合 专业笔试 面试 实验操作 英语口语 英语笔试 复试成绩 复试折合
1 王鸣枭 106355325538943 果树学 338 40.56 73 89.5 88.5 89 30 73.9 29.56 70.12
2 张莹莹  101575101100647 果树学 334 40.08 51 90 85 92 41 71.8 28.72 68.80
3 丁安然 100225112200524 果树学 307 36.84 71 92 88 87 53 78.2 31.28 68.12
4 刘萍 102985210001575 果树学 291 34.92 69 88.8 89.2 89 53 77.7 31.08 66.00
5 管押琴 107125132191260 果树学 294 35.28 77 92 90.3 90.7 32 76.4 30.56 65.84
6 肖玉雄 107125137021223 果树学 270 32.40 76 88.5 89 87.7 33 74.84 29.94 62.34
7 李铭桐 103075888883600 果树学 271 32.52 68 89.2 88.2 88.2 33 73.22 29.29 61.81
8 商朝帅 104665410190811 果树学 281 33.72 40 88.5 89 88 35 68.1 27.24 60.96
9 王娟 103075888882288 蔬菜学 296 35.52 66 91.5 89.5 92 43 76.4 30.56 66.08
10 王仁汉 104355610000113 蔬菜学 295 35.40 84 89 85 86 35 75.7 30.28 65.68
11 王晓洁 103075888882193 蔬菜学 276 33.12 84 87 86 88 39 76.8 30.72 63.84
12 李翔 105045210532325 蔬菜学 283 33.96 80 87 84 83 33 73.4 29.36 63.32
13 柳峰 106105071000638 茶学 284 34.08 81 89 84 87 45 77.1 30.84 64.92
14 谢汇 106355324532777 茶学 257 30.84 83 90 86 87 35 76.2 30.48 61.32
15 王新慧 100195037022642 园艺 335 40.20 82 89.3 88.2 89.5 51 80 32.00 72.20
16 孟翠 103075888883664 园艺 321 38.52 66 92.6 90.7 90.3 46 77.12 30.85 69.37
17 徐莹 103075888883672 园艺 321 38.52 61 92.3 91 91 49 76.86 30.74 69.26
18 陈静玉 104355610000242 园艺 319 38.28 75 86.7 85.8 86.7 41 74.94 29.98 68.26
19 程晨晨  107125137072472 园艺 317 38.04 71 87 87 89.5 37 74.3 29.72 67.76
20 赵雅楠 100225140202582 园艺 302 36.24 66 87.3 86.7 87.7 43 74.04 29.62 65.86
21 方增玉  104305000001434 园艺 296 35.52 67 90.3 89.7 89 30 73.2 29.28 64.80
22 任平平 104355610000245 园艺 280 33.60 85 84 86 83 43 76.2 30.48 64.08
23 吕静博 104355610000244 园艺 271 32.52 76 89 84 89 53 78.1 31.24 63.76
24 马新新 100225375602658 园艺 270 32.4 71 84.8 86.5 85 34 72.26 28.90 61.30
25 樊晓静 104355610000240 园艺 255 30.60 83 87.3 85.8 84 33 74.62 29.85 60.45
26 许耘硕 105045210532500 园艺 259 31.08 71 85.5 85 85 36 72.5 29.00 60.08
27 柳国强 104355610000383 设施农业 295 35.40 87 88 85 84 38 76.3 30.52 65.92
备注: 调剂考生单独排名,并在备注栏注明;排名以总成绩(保留小数点后两位)为准,由高到低排序;复试成绩等于各项复试成绩平均分;
  总成绩=初试总分/5*60%+复试成绩*40%;

更多分享
最新热帖我要发帖