首页 > 复试调剂 > 正文

2015级齐鲁工业大学硕士硕士研究生拟录取名单公示

2015-04-11 09:57:40| 【山东考研网】

准考证号 姓名 拟录取专业 初试总分 复试成绩 录取成绩
106115502020169 范琛 金融 383 84.16 80.38
102875210901540 巢荻佳 金融 342 89.81 79.10
106515020104094 范福超 金融 336 87.12 77.16
100085210005273 张大为 化学 347 85.10 77.25
100945108000001 郑玉洁 化学 288 84.70 71.15
104235337043580 赵亚亚 化学 299 75.54 67.67
104315580000148 赵咏旺 计算机应用技术 298 67.25 63.42
105745000005292 张宁宁 计算机应用技术 290 67.68 62.84
900025370700356 连瑞德 机械工程 323 63.05 63.82
104975211332192 王玉成 控制科学与工程 328 78.36 71.98
102935210103765 付庆文 控制科学与工程 332 76.52 71.46
101905210800796 庞法雨 智能电网工程 369 67.98 70.89
102855211807616 赵帅 计算机应用技术 346 80.06 74.63
102935210702772 裴佳伦 计算机应用技术 316 80.06 71.63
102935210401787 闫贤钊 计算机应用技术 297 77.46 68.43
102165003100047 李会娟 计算机应用技术 294 69.43 64.12
101125000000633 梁懿之 化学工程与技术 302 81.90 71.15
101125000002009 王治业 化学工程与技术 312 79.05 70.73
102515210004804 石凤 发酵工程 283 79.70 68.15
104865217021828 王成芳 印刷与包装工程 371 89.28 81.74
104865217021826 魏海英 印刷与包装工程 371 85.74 79.97
105615000007154 高蕾蕾 食品科学与工程 290 70.34 64.17
104275870000390 苏合新 机械工程 313 83.87 73.23
105045210732610 许国峰 机械工程 295 68.60 63.80
114155372902653 张文亮 机械工程 312 65.02 63.71
100565015512546 刘会 材料工程 347 71.74 70.57
104225510096932 闫振兴 控制工程 365 85.04 79.02
104225510096925 王懂 控制工程 359 79.70 75.75
103195370109564 付承彩 控制工程 329 76.60 71.20
103595210004981 余旺 控制工程 308 80.68 71.14
102935210502153 蔡春山 控制工程 303 77.84 69.22
100045137067071 连俊光 控制工程 296 77.90 68.55
100085210005067 王登超 控制工程 313 74.06 68.33
102935210103862 张磊 控制工程 296 76.70 67.95
106145070207265 尹玉平 控制工程 321 70.00 67.10
102935210403317 张建国 软件工程 334 86.34 76.57
101125000003220 王会娜 软件工程 313 74.88 68.74
102935210402651 靖慧 软件工程 319 73.66 68.73
103005211001540 张帅燕 软件工程 310 70.99 66.50
102555000003071 王晴晴 软件工程 297 70.92 65.16
102935210103859 李坤 软件工程 290 71.15 64.57
102515210001097 宋彦宏 工业设计工程 336 81.74 74.47
104085130400052 樊晶晶 美术 360 85.80 78.90
842015135107564 孙靖茹 美术 330 80.62 73.31
100035080003252 孟迅 艺术设计 338 85.66 76.63
104975220334922 蔡江霖 艺术设计 362 77.94 75.17
107035137013871 郭杰 艺术设计 328 82.64 74.12
104975210331451 杨帆 艺术设计 328 71.82 68.71
102855210803625 李琪 艺术设计 337 62.32 64.86 

更多分享
最新热帖我要发帖