首页 > 院校信息 > 正文

2015年山东工艺美术学院硕士研究生招生考试复试考生名单公示

2015-03-20 14:35:39| 【山东考研网】

山东工艺美术学院2015年硕士研究生招生考试复试考生名单公示
姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
郭谂墨 109085860000002 56 42 137 135 370
张逸凡 109085860000003 54 43 126 139 362
亓晓飞 109085860000010 57 53 139 142 391
胡红叶 109085860000012 54 34 116 124 328
刘旭 109085860000029 56 47 135 128 366
黄宪虹 109085860000031 52 44 135 117 348
王越 109085860000032 50 34 129 136 349
吴赟 109085860000035 55 38 134 119 346
张超 109085860000041 46 35 129 117 327
张浩 109085860000045 55 35 139 120 349
杨为 109085860000047 61 49 124 136 370
史召军 109085860000052 49 38 116 125 328
马鸣凤 109085860000053 53 46 116 136 351
屈静 109085860000055 52 35 120 131 338
胡斌 109085860000067 55 35 128 131 349
陈文君 109085860000070 60 35 118 119 332
王晓颖 109085860000078 49 37 120 130 336
陈宁 109085860000082 63 48 109 111 331
李世豪 109085860000086 56 35 136 114 341
陆梦 109085860000088 56 36 134 127 353
姚淑华 109085860000097 64 38 119 138 359
黄少丽 109085860000098 56 62 106 127 351
杨韶慧 109085860000107 57 47 123 123 350
刘婧璐 109085860000109 35 57 130 132 354
孙艳玉 109085860000112 66 35 122 126 349
刘靥 109085860000113 50 38 129 124 341
徐汝汝 109085860000114 62 45 132 127 366
徐栎淼 109085860000117 54 36 126 125 341
韩佃祥 109085860000125 56 43 122 120 341
孙晓飞 109085860000127 62 49 117 127 355
王菲 109085860000130 58 36 123 121 338
杨卫梅 109085860000132 55 42 119 114 330
陈颖 109085860000141 47 35 122 130 334
张宁 109085860000149 48 39 126 130 343
沈鑫鑫 109085860000150 46 39 123 129 337
冯明燕 109085860000152 53 42 120 123 338
郭丽娜 109085860000154 50 37 126 115 328
关惠聪 109085860000157 55 37 125 132 349
兰晓娜 109085860000158 51 38 113 128 330
杨凯越 109085860000159 65 39 125 128 357
宋秋实 109085860000162 54 46 129 126 355
王秋辰 109085860000169 45 45 124 128 342
周超 109085860000172 46 35 128 125 334
徐燕 109085860000174 49 41 118 123 331
张文鹏 109085860000180 62 40 120 124 346
王子彦 109085860000181 56 59 137 135 387
王俊 109085860000185 52 53 125 126 356
刘璐 109085860000189 45 37 123 139 344
范雪莲 109085860000190 56 56 136 136 384
孙彤瑜 109085860000191 59 47 114 128 348
孙晓斌 109085860000192 51 42 137 139 369
原著 109085860000193 50 46 135 133 364
孙红艳 109085860000195 52 41 118 129 340
刘彩雯 109085860000198 55 35 131 131 352
赵天姿 109085860000202 49 37 105 134 325
孙雨朦 109085860000203 50 54 135 141 380
王瑶倩 109085860000204 53 38 124 135 350
刘静远 109085860000206 50 44 129 126 349
傅广仁 109085860000207 48 48 108 133 337
张聪 109085860000213 45 46 117 133 341
陈丽娟 109085860000214 51 39 114 133 337
李珂 109085860000228 49 51 121 130 351
王妍 109085860000231 53 50 128 132 363
温蕴蕴 109085860000234 43 63 101 132 339
乔守文 109085860000243 49 41 132 134 356
付丽 109085860000246 57 46 133 129 365
赵秋月 109085860000247 49 45 127 129 350
毛亚伟 109085860000248 63 73 129 137 402
刘千业 109085860000249 58 50 136 129 373
诸葛方圆 109085860000252 63 55 125 134 377
孙怡佳 109085860000254 42 48 126 126 342
聂旻 109085860000255 50 69 95 116 330
仝凯丽 109085860000256 49 66 119 130 364

更多分享
最新热帖我要发帖