首页 > 院校信息 > 正文

2015年济宁医学院临床医学硕士专业学位研究生拟录取名单

2015-04-02 14:07:27| 【山东考研网】


准考证号 考生姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
104435370700104 苏娜 内科学 370 304.4 75.05 一志愿
104435370700105 张利军 内科学 310 290.29 67.29 一志愿
104435370800041 乔白露 内科学 314 279.61 66.35 一志愿
104435370800091 王盼盼 内科学 314 271.93 65.39 一志愿
104435372900013 王静 内科学 292 275.37 63.62 一志愿
104435370800080 张静静 内科学 289 287.95 64.89 一志愿
104595412520238 时敏敏 内科学 343 293 70.93  
100625000104115 肖晓 内科学 312 294.82 68.05  
901155100000336 刘海惠 内科学 312 294.07 67.96  
104865302022830 左赛 内科学 316 282.81 66.95  
104435370800094 周广洲 外科学 311 302.8 68.95 一志愿
104435370800045 李涛 外科学 296 282.55 64.92 一志愿
100015015977034 闫彬 外科学 301 347.06 73.48  
104225510091432 刘德乾 外科学 306 319.29 70.51  
101835217511297 齐豹 外科学 337 277.67 68.41  
105585840110332 郑江华 外科学 314 295.3 68.31  
104225510091116 孙国庆 外科学 303 303.25 68.21  
104225510091667 王希 外科学 317 288.48 67.76  
100895062000038 许志峰 外科学 305 294.34 67.29  
100015015950039 董小帝 精神病与精神卫生学 324 332 73.9  
104865302022649 姜荔蕊 精神病与精神卫生学 310 333.34 72.67  
104865303023090 刘东歌 精神病与精神卫生学 317 325.56 72.4  
102485121514719 李盼盼 精神病与精神卫生学 302 332 71.7  
104225510091025 陈明辉 精神病与精神卫生学 299 322.12 70.17  
104595412560001 张健标 精神病与精神卫生学 324 300.86 70.01  
104875000134270 张伟伟 精神病与精神卫生学 298 312.2 68.83  
104225510091043 李阳阳 精神病与精神卫生学 297 309.4 68.38  
104595412610014 肖晶晶 精神病与精神卫生学 296 308.06 68.11  
101835217310736 刘超 精神病与精神卫生学 297 300.5 67.26  
104435370800033 胡良晨 神经病学 359 322.79 76.25 一志愿
900305372301420 何璇 影像医学与核医学 321 308.42 70.65  
102485121514742 徐英 临床病理学 310 288.59 67.07  

更多分享
最新热帖我要发帖