首页 > 院校信息 > 正文

2015年山东交通学院攻读硕士研究生拟录取名单

2015-04-02 14:13:02| 【山东考研网】

山东交通学院2015年攻读硕士研究生拟录取名单  
所在学院(研究方向) 准考证号 姓名 初试 复试 最后总分
(初试/5)*0.6
+复试*0.4
备注  
笔试
(150)
面试
(150)
实践能力测试
(100)
复试总分
(笔试+面试+实践)/4
 
 
汽车工程学院(载运工具运行安全与节能环保) 101415137014798 吕鹏伟 315 116 123.5 88 81.9 70.55 调剂  
104975400337859 艾晓飞 283 114 140.5 80.4 83.7 67.45 调剂  
102175000070162 张凯 301 112 124.5 74.6 77.8 67.23 调剂  
交通与物流工程学院(载运工具运行安全与节能环保) 100055370103627 于乐美 301 137 129.7 82.7 87.4 71.06 调剂  
100055370103625 巩舜妹 289 125 119.2 85.7 82.5 67.67 调剂  
交通土建工程学院(港航路桥与隧道工程) 115105000000056 张小宁 368 134 135.5 94 90.9 80.51 第一志愿  
107105137013839 王文通 315 129 138.5 92.8 90.1 73.83 调剂  
107105137013711 王凤彪 302 127 136.25 89.3 88.1 71.495 调剂  
102875210106001 郭金科 317 101 132 93.3 81.6 70.67 调剂  
100045137016576 刘桂强 307 125 126.25 85.5 84.2 70.515 调剂  
107105137013729 张圣涛 288 135 138 94.8 92.0 71.34 调剂  
107035137013853 贾硕 306 123 128 83.5 83.6 70.17 调剂  
104295560000806 程洋洋 281 140 128.75 89.7 89.6 69.565 调剂  
100055370103580 杨国栋 287 133 124.5 87.7 86.3 68.96 调剂  
100045137016556 赵亮 280 123 136 89 87.0 68.4 调剂  
104305000001014 周晓静 287 130 124 83.5 84.4 68.19 调剂  
信息科学与电气工程学院(船舶电子电气与轮机工程) 102865422612420 鲁聪聪 293 142 135.5 89.7 91.8 71.88 调剂  
110655850003930 王静静 287 134 123.67 87.3 86.2 68.937 调剂  
海运学院 海洋运输与物流 115105000000027 于蒙蒙 365 143 118.5 65.7 81.8 76.52 第一志愿  
115105000000029 王浩宇 332 122 114.5 82 79.6 71.69 第一志愿  
115105000000026 卢志远 322 133 127.5 67 81.9 71.39 第一志愿  
船舶电子电气与轮机工程 115105000000008 李德宇 321 121 126 87.3 83.6 71.95 第一志愿  
船舶与海洋工程学院(船舶与海洋结构物设计制造) 115105000000053 刘彬 355 141 137.1 93 92.8 79.71 第一志愿  
游艇学院(游艇游轮工程) 115105000000052 练仕 332 129 133.2 90.3 88.1 75.09 第一志愿  
106145085206958 李超 284 139 133.6 92 91.2 70.54 调剂

更多分享
最新热帖我要发帖