首页 > 院校信息 > 正文

2015年滨州医学院口腔医学院硕士研究生拟录取人员名单公示

2015-04-06 15:11:46| 【山东考研网】

考试编号 姓名 初试 复试成绩 总分
104405650000359 王美娟 361.0 380.2 741.2
104405650000337 韦薇 310.0 341.5 651.5
104405650000349 唐学敏 309.0 383.4 692.4
104405650000350 王云浩 309.0 332.6 641.6
104405650000347 康丽娜 307.0 343.1 650.1
104405650000340 刘玲玲 305.0 337.6 642.6
104405650000077 王帅 304.0 324.1 628.1
104405650000367 巩玉花 304.0 338.2 642.2
104405650000329 孙一鸣 301.0 357.6 658.6
104405650000363 苗德田 299.0 369.1 668.1
104405650000374 宋文英 293.0 318.1 611.1  

更多分享
最新热帖我要发帖