首页 > 复试调剂 > 正文

2015年齐鲁工业大学硕士研究生拟录取名单公示

2015-03-28 16:15:42| 【山东考研网】

准考证号 姓名 拟录取专业 初试总分 复试成绩 录取成绩
104315580000087 张慧 高分子化学与物理 354 80.46 75.63
102325703021210 王春莲 高分子化学与物理 339 74.64 71.22
104315580000091 董开杰 高分子化学与物理 340 71.20 69.60
100555333311124 陈丽娜 高分子化学与物理 311 71.40 66.80
104315580000086 阙昊安 高分子化学与物理 320 68.88 66.44
104225510002967 石美玲 材料科学与工程 305 77.96 69.48
100105100002992 李萍 材料科学与工程 281 81.28 68.74
100035060002002 李保强 金融 369 92.08 82.94
104315580000007 严茂才 金融 355 86.82 78.91
104315580000002 王雪晴 金融 346 86.60 77.90
102465210001838 陈壮 金融 334 88.40 77.60
102695212303224 白沛东 金融 330 85.24 75.62
106515025100762 刘泽升 金融 334 81.85 74.32
144305172000021 周旋旋 控制科学与工程 309 80.00 70.90
104315580000175 孙孟玉 控制科学与工程 329 75.56 70.68
104225510002721 靳欣 控制科学与工程 283 81.52 69.06
104245530002509 刘超 控制科学与工程 292 76.84 67.62
104315580000273 王立梅 控制工程 332 81.98 74.19
104315580000278 赵洪河 控制工程 331 81.44 73.82
102905210604328 宋云霞 控制工程 349 73.74 71.77
104225510003179 刘金丽 控制工程 314 72.72 67.76
104315580000060 郭改兰 化学 380 84.66 80.33
104315580000075 潘晨光 化学 360 88.18 80.09
104315580000063 吕美英 化学 373 84.76 79.68
104315580000056 张强 化学 384 81.93 79.36
104315580000070 刘雨 化学 371 84.22 79.21
104315580000079 宋连华 化学 375 82.06 78.53
104315580000057 张艳辉 化学 368 82.56 78.08
104315580000066 王丹丹 化学 368 81.81 77.71
104315580000049 王珍媜 化学 365 82.30 77.65
104315580000083 关海星 化学 360 82.87 77.43
104315580000072 张肖肖 化学 358 81.01 76.30
104265550000147 丁明 化学 342 83.69 76.04
104315580000077 黄雯 化学 335 84.32 75.66
104315580000047 王路路 化学 339 83.08 75.44
104315580000045 朱聪 化学 357 78.40 74.90
104315580000054 赵培丽 化学 332 82.28 74.34
104315580000064 吴希杰 化学 346 79.00 74.10
104315580000059 于溪 化学 340 79.64 73.82
104315580000068 宫廷媛 化学 308 85.15 73.37
103195370109523 李倪萍 化学 313 83.49 73.04
104315580000052 方庆晓 化学 330 78.94 72.47
104315580000046 蓝林欣 化学 357 72.48 71.94
104265550001546 刘联 化学 315 79.90 71.45
102325703041212 范克睿 化学 332 76.19 71.30
104255540001786 栾振红 化学 284 85.24 71.02
104315580000042 王洁美 化学 300 81.18 70.59
104315580000067 司淑贤 化学 316 77.07 70.14
104315580000050 李坤 化学 315 76.37 69.69
104315580000058 崔楠 化学 318 73.36 68.48
102515210004767 刘作花 化学工程与技术 339 83.95 75.87
100805028000090 冷军晓 化学工程与技术 299 78.85 69.32
104225510095174 李凯 化学工程与技术 296 77.84 68.52
104315580000187 韩艳红 化学工程与技术 289 74.24 66.02
104255540001779 翟孟凡 化学工程 319 82.69 73.25
104315580000103 于子乔 环境化学 342 81.34 74.87
104315580000108 迟泽旭 环境化学 340 76.22 72.11
104315580000105 谢海涛 环境化学 314 80.76 71.78
104315580000100 周全康 环境化学 320 78.76 71.38
104315580000097 陈兴 环境化学 307 79.00 70.20
105115114447326 韩盼盼 环境化学 315 75.78 69.39
104315580000104 侯莉 环境化学 302 77.84 69.12
104315580000098 王春晓 环境化学 313 72.66 67.63
100285620300004 孙冬雪 环境化学 295 75.16 67.08
102955211403920 宾萍萍 环境工程 302 79.46 69.93
104235337013104 肖聪 环境工程 307 72.80 67.10
104315580000162 崔华春 机械工程 316 74.66 68.93
101835214210998 郭易 机械工程 335 78.27 72.63
101455000007974 牌君君 机械工程 281 86.82 71.51
107105137134240 曹菲菲 机械工程 303 76.94 68.77
102525210000918 张记云 机械工程 281 80.72 68.46
102995210204370 夏炳勋 机械工程 287 75.91 66.66
102875210505498 张仙朋 机械工程 292 74.48 66.44
104315580000168 李明 材料加工工程 319 78.61 71.20
104315580000259 黄鹏 机械工程 347 83.90 76.65
104255540001822 刘共田 机械工程 283 83.46 70.03
102485121515607 袁艳琪 机械工程 305 77.84 69.42
104315580000261 张文泉 机械工程 329 79.56 72.68
104315580000270 王言德 机械工程 324 80.34 72.57
100055370704033 张小雪 机械工程 294 70.48 64.64
104315580000272 郭润鑫 机械工程 325 79.52 72.26
100595000200217 姚念猛 机械工程 293 65.90 62.25
104315580000263 周广成 机械工程 318 79.22 71.41
104315580000269 马吉超 机械工程 314 78.99 70.90
104315580000268 王立国 机械工程 316 77.85 70.53
104315580000267 周志强 机械工程 296 62.31 60.75
104315580000266 荣学青 机械工程 280 60.41 58.21
102555000001176 刘雪娇 工业设计工程 287 83.27 70.34
104315580000141 孟凡擎 计算机应用技术 387 80.71 79.05
104315580000144 李晨露 计算机应用技术 369 79.82 76.81
104315580000155 李鹏 计算机应用技术 358 77.71 74.66
104315580000133 江彤彤 计算机应用技术 376 70.43 72.81
104315580000143 杜月寒 计算机应用技术 338 77.41 72.50
104315580000145 薛坤 计算机应用技术 363 70.14 71.37
104315580000137 孙琦 计算机应用技术 352 70.07 70.24
104315580000129 苗世强 计算机应用技术 336 70.23 68.72
104315580000140 李同轩 计算机应用技术 343 68.02 68.31
104315580000151 程琦峰 计算机应用技术 316 71.86 67.53
104315580000139 王润泽 计算机应用技术 339 65.42 66.61
104455690002170 冯剑龙 计算机应用技术 286 64.25 60.72
104455690002169 张建 计算机应用技术 284 63.71 60.26
107015137074894 赵丽云 光电信息材料 278 82.40 69.00
104315580000176 彭称称 运筹与控制科学 292 81.82 70.11
104315580000110 杨凯 材料科学与工程 352 81.76 76.08
104315580000117 吕兴杰 材料科学与工程 341 75.02 71.61
104315580000115 王东 材料科学与工程 333 75.46 71.03
104315580000109 冀学洋 材料科学与工程 327 73.60 69.50
104315580000120 徐虹 材料科学与工程 294 73.90 66.35
104315580000310 王常胜 会计学 335 84.52 75.76
104315580000322 王俊杰 会计学 337 83.29 75.34
103575210004455 徐宁 企业管理 338 78.65 73.13
104315580000340 白杨 技术经济及管理 352 79.37 74.89
104315580000339 衣飞宇 技术经济及管理 340 78.55 73.27
104315580000226 原苗苗 发酵工程 346 88.98 79.09
104315580000225 王瑾 发酵工程 344 84.48 76.64
102955210204176 成冬冬 发酵工程 304 87.52 74.16
101415137014687 秦志杰 发酵工程 319 79.01 71.41
104315580000203 吕鑫 发酵工程 340 74.11 71.05
107125137012122 董书甲 发酵工程 318 76.84 70.22
104315580000221 韩伟伟 发酵工程 326 74.42 69.81
102515210005170 马东 发酵工程 289 79.92 68.86
104315580000205 王蕾 发酵工程 299 77.02 68.41
102955210203888 张志伟 发酵工程 290 78.14 68.07
104315580000219 曹利群 发酵工程 293 76.77 67.68
104315580000215 张晓勇 发酵工程 296 75.64 67.42
104315580000214 张维娇 发酵工程 337 66.72 67.06
103075888881425 董瑞真 发酵工程 303 72.99 66.80
104315580000227 李丹 发酵工程 305 69.88 65.44
102515210005827 华河 发酵工程 317 65.62 64.51
104315580000211 任辉 发酵工程 283 71.08 63.84
104315580000297 李楠 生物工程 413 84.80 83.70
104315580000296 高本杰 生物工程 421 81.05 82.63
104315580000307 罗德学 生物工程 416 77.45 80.32
104315580000302 吕志飞 生物工程 389 81.43 79.61
104315580000305 彭健 生物工程 391 78.80 78.50
104315580000304 连战 生物工程 378 80.72 78.16
104315580000292 张唯伟 生物工程 426 70.67 77.93
104315580000303 杨沫 生物工程 367 77.16 75.28
104315580000300 伏贝贝 生物工程 362 76.18 74.29
104315580000294 李震 生物工程 360 68.67 70.33
104315580000299 李松 生物工程 335 72.88 69.94
104315580000295 郝世佳 生物工程 288 76.08 66.84
104315580000293 李乔丹 生物工程 317 69.22 66.31
104315580000308 韩墨 生物工程 295 67.34 63.17
104315580000245 梁金玲 食品科学与工程 325 83.66 74.33
821015370280974 张元元 食品科学与工程 341 75.50 71.85
104315580000246 李晶 食品科学与工程 298 80.28 69.94
104315580000242 侯瑾 食品科学与工程 321 73.68 68.94
103075888881552 李晓晖 食品科学与工程 296 76.73 67.96
103075888881500 徐培娜 食品科学与工程 305 72.18 66.59
105045210932723 刘滨 食品科学与工程 291 74.12 66.16
104315580000238 包丽丽 食品科学与工程 281 70.56 63.38
104315580000253 张旭娜 食品科学与工程 284 63.64 60.22
102955210100069 张雪喜 食品工程 305 67.66 64.33
104235462087733 田鑫 食品工程 294 66.72 62.76
104315580000036 李娟娟 马克思主义中国化研究 408 86.69 84.14
104315580000018 张超 马克思主义中国化研究 411 85.30 83.75
104315580000028 李晓庆 马克思主义中国化研究 384 81.10 78.95
104315580000039 王阳 马克思主义中国化研究 367 82.54 77.97
104315580000026 景亚宁 马克思主义中国化研究 369 79.60 76.70
104315580000020 王萍 马克思主义中国化研究 343 82.36 75.48
104315580000016 李庆欢 马克思主义中国化研究 358 77.82 74.71
104315580000021 柳苏芹 马克思主义中国化研究 359 77.38 74.59
104315580000031 董丽萍 马克思主义中国化研究 337 79.39 73.39
104315580000022 邵珠建 马克思主义中国化研究 361 74.32 73.26
104315580000027 卢超 马克思主义中国化研究 347 74.84 72.12
104315580000013 胥文章 马克思主义中国化研究 343 75.44 72.02
104315580000023 吴迪 马克思主义中国化研究 319 79.19 71.50
104315580000291 郭配佩 工业设计工程 342 82.45 75.43
102915212101736 王堃如 工业设计工程 325 79.53 72.26
104315580000385 汪晓 设计学 356 86.40 78.80
104315580000356 邢琳 设计学 360 84.84 78.42
100755092000058 付彭伟 设计学 354 85.37 78.08
104315580000375 王敏 设计学 332 88.86 77.63
104315580000366 陈传志 设计学 353 84.46 77.53
100045113093485 齐瑞璇 设计学 354 83.30 77.05
104315580000361 王君璐 设计学 370 79.36 76.68
104315580000363 朱丽丽 设计学 340 83.81 75.90
104315580000364 王泓蘇 设计学 343 82.77 75.69
109085860000082 陈宁 设计学 331 84.55 75.37
104315580000388 崔莹 设计学 346 81.42 75.31
102955210704385 王颖 设计学 343 81.96 75.28
104315580000394 任淼 设计学 345 81.47 75.23
104315580000384 邢文韬 设计学 337 82.60 75.00
104315580000397 李晓曦 设计学 339 81.78 74.79
104225510096638 徐晨光 设计学 329 82.40 74.10
104315580000372 郭靓 设计学 333 80.92 73.76
110655850002254 林娜 设计学 344 77.80 73.30
104315580000376 李孟伟 设计学 350 75.31 72.66
104315580000393 刘蔓 设计学 342 75.34 71.87
104315580000405 马雪 音乐 368 84.92 79.26
104315580000404 魏雅文 音乐 352 83.16 76.78
104315580000418 介博军 美术 349 84.45 77.12
104315580000406 程月月 美术 365 80.32 76.66
104315580000424 赵衍博 美术 362 80.76 76.58
104315580000423 李佳 美术 336 85.87 76.54
104315580000421 张良健 美术 328 85.51 75.55
104315580000417 刘扬 美术 328 80.66 73.13
104315580000422 班铮 美术 365 72.72 72.86
104315580000451 步全坤 美术 326 79.96 72.58
104315580000414 郭维维 美术 364 66.22 69.51
104315580000521 杨辉 艺术设计 364 83.19 78.00
104315580000503 王林智 艺术设计 337 87.31 77.36
104315580000505 孙倩倩 艺术设计 357 81.88 76.64
104315580000496 房静 艺术设计 343 83.29 75.95
104315580000495 王远华 艺术设计 342 83.37 75.88
104315580000494 郝玉兰 艺术设计 344 82.78 75.79
104315580000516 李晓婧 艺术设计 330 82.73 74.37
104315580000487 石晓惠 艺术设计 325 83.53 74.27
104315580000524 郭倩琳 艺术设计 351 78.03 74.12
104315580000473 孙路平 艺术设计 329 82.42 74.11
104315580000536 山广兴 艺术设计 361 75.49 73.85
104315580000501 石慧君 艺术设计 332 80.72 73.56
104315580000471 徐帆 艺术设计 326 80.69 72.94
104315580000493 李静静 艺术设计 326 80.31 72.75
104315580000513 孙好 艺术设计 338 77.31 72.46
104315580000523 程晓云 艺术设计 332 77.57 71.99
104315580000235 刘奔 印刷与包装工程 373 85.42 80.01
104315580000232 李志金 印刷与包装工程 320 80.12 72.06
104315580000233 王佩玉 印刷与包装工程 295 82.93 70.97
104315580000190 秦琢琢 制浆造纸工程 342 87.75 78.08
104315580000192 张丽珍 制浆造纸工程 362 81.96 77.18
104315580000191 贾廷鹏 制浆造纸工程 342 73.56 70.98
104315580000194 孙倩玉 制浆造纸工程 341 70.94 69.57
105615000006818 李腾飞 制浆造纸工程 321 70.82 67.51
105615000006968 朱陆婷 制浆造纸工程 312 66.65 64.53
105615000006789 高海龙 制浆造纸工程 293 68.42 63.51
104315580000195 苑田忠 制浆造纸工程 299 61.10 60.45
105615000006790 庄京顺 制浆造纸工程 289 62.92 60.36 

更多分享
最新热帖我要发帖