首页 > 院校信息 > 正文

2015年泰山医学院硕士研究生拟录取名单公示

2015-04-11 16:47:50| 【山东考研网】

  
2015年泰山医学院硕士研究生拟录取名单公示  
姓名 考生编号 拟录取专业名称 按权重折算初试成绩 复试成绩 总成绩
郑祥珍 102465210006267 神经生物学 31.3 39.7 71
赵言丽 104975400337846 制药工程 28.5 41.8 70.3
王明 110655850005186 人体解剖与组织胚胎学 29 32.3 61.3
赵燕茹 110655850005565 人体解剖与组织胚胎学 30 39.9 69.9
张玢玢 104225510091074 免疫学 31.7 45 76.7
杨东娟 106985370907625 免疫学 32.5 40.8 73.3
岳丽雯 102855212510624 免疫学 31.4 38.5 69.9
林燕 104395640000808 免疫学 29.2 31 60.2
王敏 102855212510047 病原生物学 33.9 39.9 73.8
张伟伟 100895057000742 病原生物学 29.5 42.6 72.1
张正 102855212510729 病原生物学 30.4 41.1 71.5
庄桂芬 110655850005557 病原生物学 30.2 38.5 68.7
张翠 102485121503035 病理学与病理生理学 33.3 40.6 73.9
朱月霞 102855212510627 病理学与病理生理学 28.9 38.7 67.6
祝晓莉 103845213709004 病理学与病理生理学 29.6 39.7 69.3
韩琳琳 105335411302391 病理学与病理生理学 32.2 41.9 74.1
修世鹏 106105100100027 法医学 29.1 32 61.1
张婷婷 104395640000840 放射医学 28.7 43.04 71.74
季海振 110655850005094 人体生理学 28.8 36.1 64.9
董伟 104395640000682 医学生物化学与分子生物学 28.9 40.3 69.2
王丽丽 104395640000062 内科学(学硕) 29.9 32.22 62.12
姜菲菲 104395640000211 内科学(学硕) 29.6 37.36 66.96
王洪昌 104395640000015 内科学(学硕) 29.4 33.92 63.32
张春雪 104225510000150 内科学(学硕) 30.6 32.34 62.94
庞琳 102485121503034 内科学(学硕) 29.4 31.96 61.36
闫瑞娟 104225510091551 内科学(学硕) 29.1 31.26 60.36
邓鹏辉 104225510091616 内科学(学硕) 29.6 30.58 60.18
李媛 104395640000498 神经病学(学硕) 29.3 43.22 72.52
赵岩 104395640000268 神经病学(学硕) 29.9 40.24 70.14
乔福珍 104395640000290 神经病学(学硕) 33.1 36.66 69.76
宋立敏 104225510091370 神经病学(学硕) 30.4 37.4 67.8
王玮琦 104225510090986 神经病学(学硕) 30.4 35.74 66.14
刘晓静 104395640000007 影像医学与核医学(学硕) 34.8 38.1 72.9
王永娥 104395640000055 影像医学与核医学(学硕) 32.2 38.64 70.84
杨敏 104395640000505 影像医学与核医学(学硕) 30.1 30.86 60.96
崔佩佩 100255370802539 影像医学与核医学(学硕) 29.6 31.18 60.78
任帅 104225510091185 影像医学与核医学(学硕) 29.7 36.84 66.54
王中兰 104395640000802 影像医学与核医学(学硕) 29 37.22 66.22
赵江涛 900305310300379 影像医学与核医学(学硕) 29 32.56 61.56
杜乐霞 104395640000539 影像医学与核医学(学硕) 29.7 30.94 60.64
赵珂 100895020000072 临床检验诊断学 29.5 39.42 68.92
徐英华 107305021804261 临床检验诊断学 30.2 35.96 66.16
黄菲 102855212611821 临床检验诊断学 29.5 35.68 65.18
蔡瑞英 104865303022993 临床检验诊断学 29.8 30.82 60.62
张明洋 104225510091087 临床检验诊断学 30.7 29.44 60.14
程作旺 102465210007849 临床检验诊断学 31.1 28.8 59.9
刘戈 900305370901382 外科学(学硕) 32 28.76 60.76
陆浩 104395640000605 外科学(学硕) 31.4 35.18 66.58
吴斌 104395640000036 外科学(学硕) 32.2 33.58 65.78
张文伟 104395640000088 外科学(学硕) 31.3 35.9 67.2
李斌 104395640000564 外科学 (学硕) 30.1 34.3 64.4
刘秋芬 104225510091157 妇产科学(学硕) 28.5 31.34 59.84
赵广宇 106985411505094 肿瘤学(学硕) 30.4 33.12 63.52
韩运宁 104225510000258 运动医学(学硕) 31.7 38.28 69.98
曲鹏玮 100015015930077 运动医学(学硕) 28.8 39.52 68.32
张凯红 109295000000112 运动医学(学硕) 28.6 39.62 68.22
薛晓嘉 104395640000835 流行病与卫生统计学 34.4 39.9 74.3
魏亚男 104395640000525 流行病与卫生统计学 35 39.1 74.1
朱凯 104395640000855 流行病与卫生统计学 34.1 39.9 74
王杰 104395640000765 流行病与卫生统计学 34.3 37.5 71.8
陈尚敏 104395640000642 流行病与卫生统计学 33.1 38.2 71.3
曹瑞雪 104225510092137 流行病与卫生统计学 30.9 39.6 70.5
王倩 104225510092096 流行病与卫生统计学 28.5 38.7 67.2
张元宇 104395640000685 流行病与卫生统计学 30.5 35.7 66.2
王凯 104395640000680 药物化学 38.1 37.744 75.844
辛铭 104395640000817 药物化学 37 37.548 74.548
孙笛 104395640000013 药物化学 32.3 41.5 73.8
谭善慧 104395640000720 药物化学 33.1 35.4 68.5
庄倩楠 104395640000703 药剂学  34.9 39.1 74
韩特 104395640000836 药剂学  32.7 40.7 73.4
季晓伟 100235370910058 生药学 28.7 37.6 66.3
王建 104395640000620 生药学 28.5 39.4 67.9
付晓婷 104395640000102 药物分析学 34.4 40.7 75.1
吴超男 104395640000825 药物分析学 37 37.7 74.7
朱永乐 104395640000814 药物分析学 31.4 37.3 68.7
陈娜娜 104395640000590 药物分析学 28.5 35.94 64.44
石鹏亮 104395640000550 微生物与生化药学 35.3 43.16 78.46
王玉婷 101635000000828 微生物与生化药学 29.9 41.952 71.852
朱超 104395640000171 药理学 36.2 36 72.2
王守恩 104395640000593 药理学 34.7 35.9 70.6
徐咏 104395640000640 药理学 33 36.3 69.3
赵斌 104395640000671 药理学 31.3 38.6 69.9
杜宁宁 104395640000758 药理学 37.9 40.6 78.5
庄梅 104395640000811 药理学 35.3 36.3 71.6
李永芬 104395640000689 临床药学 35.7 39.52 75.22
王悦华 104395640000493 临床药学 33.9 38.892 72.792
王璐琳 100035400108821 临床药学 29.8 39.892 69.692
李姣 104395640000528 临床药学 29.3 40.324 69.624
邢旭娇 104395640000507 制药工程学 30 40.4 70.4
张营 104395640000411 护理学(学硕) 34 40.16 74.16
刘小溪 104395640000881 护理学(学硕) 33.1 40 73.1
陈丽 104395640000206 护理学(学硕) 31.4 40.82 72.22
代贝贝 104395640000921 护理学(学硕) 32 40.02 72.02
刘晓颖 104395640000464 护理学(学硕) 31.4 39.12 70.52
张美玲 104395640000207 护理学(学硕) 30.8 39.56 70.36
姜艳鑫 104395640000924 护理学(学硕) 32.2 37.7 69.9
刘太芳 104395640000068 护理学(学硕) 28.8 41.02 69.82
晁晶晶 104395640001070 护理学(学硕) 29.9 39.4 69.3
崔海娟 104395640000932 护理学(学硕) 29 39.5 68.5
高岚 104395640000005 护理学(学硕) 30.2 37.86 68.06
宋平 104395640000815 护理学(学硕) 28.7 38.92 67.62
王彩英 104395640000302 护理学(学硕) 28.6 38.5 67.1
王苓 104395640000920 护理学(学硕) 28.5 37.86 66.36
梁世宏 104395640001019 内科学 (专硕) 34.3 38.34 72.64
刘静雯 100255372502837 内科学 (专硕) 31.5 37.42 68.92
胡杨林 104225510091393 内科学 (专硕) 31.9 36.82 68.72
张小芳 104395640000559 内科学 (专硕) 29.6 36.6 66.2
杨迪 104225510091254 内科学 (专硕) 29.9 35.7 65.6
唐娜云 104395640000769 内科学 (专硕) 30.5 32.86 63.36
刘晓红 100015015930315 内科学 (专硕) 29.7 32.52 62.22
刘丹 104395640000080 内科学 (专硕) 32 29.52 61.52
郑茂川 104395640000365 内科学 (专硕) 28.7 32.76 61.46
孙国通 104225510090853 内科学 (专硕) 30.1 30.46 60.56
张慧 104395640000466 内科学 (专硕) 33.1 34.88 67.98
张艺岑 104225510091391 内科学 (专硕) 29.9 35.22 65.12
毛文丽 104225510090632 内科学 (专硕) 29.9 34.98 64.88
尤蕾 100255370902637 内科学 (专硕) 31.1 33.66 64.76
程翠翠 100625000104302 内科学 (专硕) 29.4 35.04 64.44
康怡婧 106105105100109 内科学 (专硕) 30 34.28 64.28
张姗 100255372502820 内科学 (专硕) 30.5 35.4 65.9
焦冬菊 100015015920143 内科学 (专硕) 30.6 34.52 65.12
李妍然 100255370902621 内科学 (专硕) 30.4 34.38 64.78
张琳 104395640000711 内科学 (专硕) 30.2 34.3 64.5
孙容花 104395640000958 内科学 (专硕) 31.8 32.38 64.18
熊旋 104865302022874 内科学 (专硕) 31.2 32.06 63.26
赵晓晓 101835217311744 内科学 (专硕) 29 33.7 62.7
王玉 104395640000285 内科学 (专硕) 31.7 30.58 62.28
张晓宇 104225510090471 内科学 (专硕) 29.2 32.52 61.72
王玥 105595210002427 内科学 (专硕) 28.6 32.32 60.92
王慧娟 104225510091146 内科学 (专硕) 30.8 40.12 70.92
刘娜 104395640000847 内科学 (专硕) 29.8 30.94 60.74
王承卉 100015015930068 内科学 (专硕) 30 30.64 60.64
梅华 104395640000137 内科学 (专硕) 30.2 29.36 59.56
任华栋 104395640000859 内科学 (专硕) 30.1 29.34 59.44
肖婷芳 103125210702528 内科学 (专硕) 32 36.34 68.34
张欣雨 104225510091239 内科学 (专硕) 29.5 35.86 65.36
李春晓 104225510091514 内科学 (专硕) 31.1 32.26 63.36
李雪梅 104225510091066 内科学 (专硕) 29.2 33.84 63.04
范玉广 104395640001034 内科学 (专硕) 29 32.18 61.18
张爱凤 102485121503193 内科学 (专硕) 29.9 31.18 61.08
贾秋红 104395640000301 内科学 (专硕) 31.1 29.62 60.72
刘敏 104225510091141 内科学 (专硕) 28.7 38.4 67.1
李兆玮 102485121515083 内科学 (专硕) 31.4 34.58 65.98
张琳 104225510091250 内科学 (专硕) 30.6 34.08 64.68
高孟娜 100625000104220 儿科学(专硕) 31.1 40.8 71.9
高玲玲 102855212510642 儿科学(专硕) 30.9 37.84 68.74
秦媛 104225510091517 儿科学(专硕) 32.4 36.04 68.44
王文娟 104395640000830 儿科学(专硕) 28.7 39.14 67.84
李万君 104225510091166 儿科学(专硕) 30.9 35.94 66.84
胡苗苗 104225510091143 儿科学(专硕) 31 34.58 65.58
韩萍 102485121503115 老年医学(专硕) 32.2 36.2 68.4
马晓 104225510091238 老年医学(专硕) 28.5 37.6 66.1
范亚男 104225510091525 老年医学(专硕) 31 33.6 64.6
刘丰 104395640000980 神经病学(专硕) 34.4 39.58 73.98
高原 104395640000490 神经病学(专硕) 33.6 39.88 73.48
梁秀言 104395640000845 神经病学(专硕) 31.4 40.76 72.16
赵鑫 104395640000187 神经病学(专硕) 30.8 39.02 69.82
黄娜娜 104395640000126 神经病学(专硕) 29.9 39.5 69.4
张金玲 104395640000846 神经病学(专硕) 31.1 36.82 67.92
孙志浩 104395640000927 神经病学(专硕) 33.6 33.58 67.18
闫超 104395640000873 神经病学(专硕) 31 35.98 66.98
路凯 104395640000939 神经病学(专硕) 29.4 34.74 64.14
徐诚 104395640000658 神经病学(专硕) 29.3 34.38 63.68
彭昕 104395640000849 神经病学(专硕) 28.9 34.32 63.22
李飞飞 101835217511249 精神病与精神卫生学(专硕) 29 40.7 69.7
李艳琼 104865303023284 皮肤病与性病学(专硕) 30.3 35.8 66.1
乔永静 101835217511443 皮肤病与性病学(专硕) 29.9 30.7 60.6
李婕 102485121514802 影像医学与核医学(专硕) 34.3 36.52 70.82
周静静 104395640000192 影像医学与核医学(专硕) 34.5 34.02 68.52
张素芳 102485121514782 影像医学与核医学(专硕) 29.2 38.24 67.44
赵兵 102465210009135 影像医学与核医学(专硕) 28.5 37.9 66.4
张悦 100255232001928 影像医学与核医学(专硕) 29.5 35.94 65.44
张灿 104395640000253 影像医学与核医学(专硕) 30.3 33.9 64.2
邹秋实 100255370902652 影像医学与核医学(专硕) 29.3 34.64 63.94
庄晓云 102865371311015 影像医学与核医学(专硕) 29.9 33.98 63.88
赵健智 102855212510868 影像医学与核医学(专硕) 28.8 32.34 61.14
唐守信 100255370902655 影像医学与核医学(专硕) 29.3 30.88 60.18
褚长虹 100625000104160 影像医学与核医学(专硕) 28.6 31.34 59.94
郭丹 101595007004213 影像医学与核医学(专硕) 29 29.2 58.2
任浩 102485121517639 影像医学与核医学(专硕) 30.4 27.76 58.16
方强 106985370207722 影像医学与核医学(专硕) 29.4 38.82 68.22
卫雪灵 104865303023318 影像医学与核医学(专硕) 30.1 37.1 67.2
张阳 104225510090995 影像医学与核医学(专硕) 30.1 36.64 66.74
宋丽君 104225510091171 影像医学与核医学(专硕) 28.5 35.66 64.16
郭威 104395640000606 影像医学与核医学(专硕) 29.1 34.22 63.32
李贝贝 104225510091003 影像医学与核医学(专硕) 30.8 32.34 63.14
赵敏 104225510000210 影像医学与核医学(专硕) 30.7 32.22 62.92
杜军伟 104225510090777 影像医学与核医学(专硕) 30.1 32.58 62.68
刘香玉 106105105100522 影像医学与核医学(专硕) 28.8 31.42 60.22
田琪琦 104395640000694 影像医学与核医学(专硕) 29.9 28.9 58.8
付哲哲 104395640000742 影像医学与核医学(专硕) 28.9 29.74 58.64
贾晓 104395640000782 影像医学与核医学(专硕) 31.4 27.04 58.44
聂琛 104225510091210 外科学(专硕) 29.5 36.54 66.04
郭艳成 104395640001030 外科学(专硕) 33.3 32.26 65.56
时超 104395640000183 外科学(专硕) 31.9 33.4 65.3
刘明立 104225510000229 外科学(专硕) 32.3 32.56 64.86
李鸿鹏 104395640000994 外科学(专硕) 30.3 34.02 64.32
黄浩然 104395640000346 外科学(专硕) 30.7 32.48 63.18
颜进项 104395640000687 外科学(专硕) 28.9 34.28 63.18
张阳洋 104395640000812 外科学(专硕) 30.2 32.84 63.04
张龙 104395640000117 外科学(专硕) 31 31.1 62.1
谢新洲 104395640000278 外科学(专硕) 30.2 30.62 60.82
孙腾宇 100255370902658 外科学(专硕) 30.9 29.8 60.7
周开顺 104395640000622 外科学(专硕) 28.6 31.66 60.26
张波 101835217511707 外科学(专硕) 31.2 28.18 59.38
房磊 104395640000688 外科学(专硕) 29.4 29.32 58.72
王久德 100015015931023 外科学(专硕) 29.3 35.74 65.04
郭淑莉 104395640000784 外科学(专硕) 30.8 34.2 65
樊华 101835217511471 外科学(专硕) 29.9 34.28 64.18
党振胜 104395640000854 外科学(专硕) 30 34.18 64.18
陈深 104225510091524 外科学(专硕) 29.7 33.24 62.94
李辉 102845213512681 外科学(专硕) 29.8 33.1 62.9
栗庆帅 104225510091212 外科学(专硕) 31.4 31.5 62.9
潘岩 104395640000083 外科学(专硕) 30.2 32.26 62.46
周茹燕 100015015930174 外科学(专硕) 32 30.4 62.4
王安伟 102845213512504 外科学(专硕) 30.1 32.22 62.32
张希健 104225510091201 外科学(专硕) 30.2 32.06 62.26
许兴超 104225510091132 外科学(专硕) 28.6 33.52 62.12
张玲玲 100625000104223 外科学(专硕) 29.6 31.56 61.16
张穆 104225510091094 外科学(专硕) 28.9 31.58 60.48
郑子安 104225510090819 外科学(专硕) 29.2 31.12 60.32
姜帅 900315059171253 外科学(专硕) 28.6 31.44 60.04
安文志 104225510091219 外科学(专硕) 31.5 34.7 66.2
王文成 100255370902669 外科学(专硕) 31.8 32.4 64.2
徐保庆 100255370902662 外科学(专硕) 29 34.6 63.6
史正为 102475372509216 外科学(专硕) 30.1 30.3 60.4
王文刚 104865303023460 外科学(专硕) 31.9 34.7 66.6
方东 102855212511210 外科学(专硕) 29.2 36.7 65.9
郑丽颖 104395640000912 外科学(专硕) 28.6 35.1 63.7
孟勇 104225510000235 外科学(专硕) 28.8 34.7 63.5
薛守坤 901155100000337 外科学(专硕) 31.1 31.4 62.5
田忠伟 107305021804303 外科学(专硕) 29.9 29.4 59.3
常彬 104395640000723 外科学(专硕) 30.8 36.6 67.4
刘超 106105105100724 外科学(专硕) 29.4 33.3 62.7
聂剑 102465210008037 外科学(专硕) 31.1 30.9 62
张洋洋 100625000104301 外科学(专硕) 31 29.4 60.4
马腾腾 100255372502852 妇产科学(专硕) 31.3 31.28 62.58
王美玲 102845213512779 妇产科学(专硕) 30.8 31.04 61.84
王亚楠 104225510091031 妇产科学(专硕) 30.9 29.24 60.14
张艳红 100625000104606 妇产科学(专硕) 30.2 29.2 59.4
王金浩 104395640001075 妇产科学(专硕) 30.6 28.7 59.3
马鹏程 104395640000124 妇产科学(专硕) 28.9 30.4 59.3
褚宗丽 101835217511476 妇产科学(专硕) 29.9 28.72 58.62
赵咪 104395640000195 妇产科学(专硕) 30.5 28.12 58.62
赵楠 102475370808951 妇产科学(专硕) 29.4 27.12 56.52
许俊 104395640001051 妇产科学(专硕) 30.1 25.82 55.92
徐英芹 104395640000786 妇产科学(专硕) 29.6 25.62 55.22
任秀红 104395640000347 妇产科学(专硕) 29.2 25.64 54.84
李培培 104395640001020 妇产科学(专硕) 31.7 23.04 54.74
唐同心 100255370902614 眼科学(专硕) 30.3 37.9 68.2
吴潇丽 104395640000101 眼科学(专硕) 35.1 33.9 69
赵栋栋 104395640001032 眼科学(专硕) 33 30.2 63.2
曹守霞 104225510091549 耳鼻咽喉科学(专硕) 33.8 38.7 72.5
高芳芳 100255372502857 耳鼻咽喉科学(专硕) 30.4 36.2 66.6
朱丽娅 900305370901373 肿瘤学(专硕) 31 40.24 71.24
周心怡 100255370902689 肿瘤学(专硕) 29.4 39.44 68.84
汪超 104225510091253 肿瘤学(专硕) 30.7 37.14 67.84
高键 100625000104251 肿瘤学(专硕) 31.3 36.28 67.58
王莉 104225510091115 肿瘤学(专硕) 31.1 35.16 66.26
尹贻波 104395640000133 肿瘤学(专硕) 31.9 33.64 65.54
路春晖 104395640000072 肿瘤学(专硕) 30.7 32.8 63.5
李元哲 104225510091257 肿瘤学(专硕) 30.2 33.26 63.46
王阳 104225510091231 肿瘤学(专硕) 30 32.82 62.82
王晓静 100015015930317 康复医学与理疗学(专硕) 28.5 41 69.5
杨慧 104875000130477 麻醉学(专硕) 31.5 36.88 68.38
刘钟芳 104225510090614 麻醉学(专硕) 28.8 36.52 65.32
唐玉茹 104395640000321 麻醉学 (专硕) 28.9 35.54 64.44
张雪 101835217411481 急诊医学(专硕) 30.3 38.96 69.26
王娟娟 104225510091245 临床病理学(专硕) 29.8 36.7 66.5
张晓薇 104225510090578 临床病理学(专硕) 28.9 33.7 62.6
周媛 900305370901396 公共卫生(专硕) 31.5 39.9 71.4
李金栋 102865370910868 公共卫生(专硕) 29.1 38.6 67.7
许文丽 104395640000446 护理(专硕) 33.8 40.9 74.7
巩慧慧 104395640000674 护理(专硕) 29.7 40.2 69.9
张娜 104395640000522 护理(专硕) 31.6 37.7 69.3
卢爱霞 104395640000351 护理(专硕) 29.4 36.9 66.3

更多分享
最新热帖我要发帖